Таблицы размеров колготок
Колготки Gatta (Италия)
Рост (см) | Вес (кг) | Обхват бедер (см) | Размер |
145-158 | 45-55 | 85-96 | 1 |
155-168 | 50-70 | 96-104 | 2 |
165-178 | 60-75 | 108-118 | 3 |
175-188 | 75-85 | 112-125 | 4 |
175-188 | 85-95 | 116-128 | 5 |
Колготки Gabriella
Размер | Рост (см) | Обхват бедер (см) | |
S | 2 | 158-164 | 88-96 |
M | 3 | 164-170 | 96-100 |
L | 4 | 170-176 | 100-104 |
Колготки Malemi

Колготки Fiore

Колготки Conte

Колготки Giulia

Колготки Giulietta

Колготки Pompea

Колготки Glamour

Колготки Allure

Колготки ArtG

Колготки Danni

Колготки Esli

Колготки Filorosso

Колготки Immagine

Колготки Innamore

Колготки Mona

Колготки Ori

Колготки Интуиция

Колготки Росита

Колготки Эра
